| Параметр | Значение |
| Вес одного сырка | 40-50 грамм |
| Основные виды | Ванильный, шоколадный, фруктовый |
| Срок годности | 14-30 суток |
| Вид сырка | Калорийность на 100г | Калорийность 1 шт (45г) |
| Классический ванильный | 320 ккал | 144 ккал |
| Шоколадный | 340 ккал | 153 ккал |
| С изюмом | 290 ккал | 130 ккал |
| Фруктовый (с вареньем) | 280 ккал | 126 ккал |
| Компонент | Количество |
| Белки | 10-12 г |
| Жиры | 15-20 г |
| Углеводы | 25-30 г |
- Содержание жира в творожной основе
- Количество сахара в составе
- Наличие дополнительных ингредиентов (шоколад, фрукты)
- Вид глазури (шоколадная, ванильная)
Как снизить калорийность перекуса
- Выбирать сырки с пометкой "легкие"
- Отдавать предпочтение вариантам с фруктовыми наполнителями
- Ограничивать потребление 1-2 сырками в день
- Сочетать с несладким чаем или кофе
| Продукт | Калорийность (на 100г) |
| Сырки "Моя цена" | 280-340 ккал |
| Шоколадные конфеты | 500-550 ккал |
| Печенье | 400-450 ккал |
| Пирожные | 350-400 ккал |
Творожные сырки "Моя цена" представляют собой относительно сбалансированный по калорийности вариант перекуса, особенно если учитывать их пищевую ценность и содержание белка. Приобретая их по программе лояльности, можно не только экономить, но и контролировать калорийность рациона.